Couverture live

Championnat d'Espagne: Résultats de la 34e journée

Sport
dimanche 04 mai 2025
06:03
Écoutez l'article
Championnat d'Espagne: Résultats de la 34e journée
Medi1news
Écoutez l'article

Voici les résultats de la 34e journée du Championnat d'Espagne de football:

Vendredi 2 mai:

Rayo Vallecano - Getafe 1 - 0

Samedi 3 mai:

Alavés - Atlético Madrid 0 - 0

Villarreal - Osasuna 4 - 2

Las Palmas - Valence 2 - 3

Valladolid - FC Barcelone 1 - 2

Dimanche 4 mai:

Real Madrid - Celta Vigo

Séville FC - Leganés

Espanyol Barcelone - Betis Séville

Real Sociedad - Athletic Bilbao

Lundi 5 mai:

Gérone - Majorque

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelone 79 34 25 4 5 91 33 58

2. Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35

3. Atlético Madrid 67 34 19 10 5 56 27 29

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 58 34 16 10 8 60 47 13

6. Betis Séville 54 33 15 9 9 50 41 9

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Rayo Vallecano 44 34 11 11 12 36 42 -6

9. Majorque 44 33 12 8 13 31 38 -7

10. Osasuna 44 34 10 14 10 42 50 -8

11. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

12. Valence 42 34 10 12 12 40 51 -11

13. Getafe 39 34 10 9 15 31 31 0

14. Espanyol Barcelone 39 33 10 9 14 35 42 -7

15. Séville FC 37 33 9 10 14 35 44 -9

16. Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11

17. Gérone 35 33 9 8 16 40 52 -12

18. Las Palmas 32 34 8 8 18 40 56 -16

19. Leganés 30 33 6 12 15 30 49 -19

20. Valladolid 16 34 4 4 26 25 83 -58

NDLR: Les quatre premiers du championnat sont qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Conférence.