
Medi1news - Agences
Résultats de la 33e journée du Championnat d'Espagne de football:
Mardi 22 avril
Valence - Espanyol Barcelone 1 - 1
FC Barcelone - Majorque 1 - 0
Mercredi 23 avril
Athletic Bilbao - Las Palmas 1 - 0
Celta Vigo - Villarreal 3 - 0
Getafe - Real Madrid 0 - 1
Alavés - Real Sociedad 1 - 0
Jeudi 24 avril (GMT+1)
(18h00) Osasuna - Séville FC
Leganés - Gérone
(20h30) Atlético Madrid - Rayo Vallecano
Betis Séville - Valladolid
Classement:
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | +57 |
2 | Real Madrid | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | +35 |
3 | Atlético Madrid | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | +26 |
4 | Athletic Bilbao | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | +24 |
5 | Villarreal | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 45 | +10 |
6 | Betis Séville | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 40 | +5 |
7 | Celta Vigo | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 49 | +1 |
8 | Majorque | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 |
9 | Real Sociedad | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 37 | -5 |
10 | Rayo Vallecano | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 |
11 | Osasuna | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | -7 |
12 | Getafe | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 30 | +1 |
13 | Espanyol Barcelone | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 |
14 | Valence | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 49 | -12 |
15 | Séville FC | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 |
16 | Alavés | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 |
17 | Gérone | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 51 | -12 |
18 | Las Palmas | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 |
19 | Leganés | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 |
20 | Valladolid | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 |
N.B: Les quatre premiers du championnat sont qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions.
Le 5e est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Conférence.